تعرف على أسعار صرف "الريال اليمني" في تداول اليوم الأربعاء 24/10/2018
الاربعاء 24 اكتوبر 2018 الساعة 13:37
تعز أونلاين- متابعات

في الجدول أدناه تجدون أسعار أبرز العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في تداول اليوم الأربعاء 24/10/2018 حسب م قع رابيد نيوز:

 

العملة شراء بيع التاريخ
الريال السعودي 197 196.50 24 اكتوبر 2018
الدولار الأمريكي 748 755 24 اكتوبر 2018
الدرهم الإماراتي 199.7 201.1 24 اكتوبر 2018
اليورو 849.7 855.6 24 اكتوبر 2018
ريال عماني 1905.8 1918.8 24 اكتوبر 2018
ريال قطري 201.3 202.75 24 اكتوبر 2018
جنية استرليني 966.3 973 24 اكتوبر 2018

متعلقات