تعرف على أسعار صرف "الريال اليمني" اليوم السبت 28/10/2018
الأحد 28 اكتوبر 2018 الساعة 11:02
تعز أونلاين- متابعات

تجدون في الجدول أدناه أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت 28/10/2018 حسب موقع "رابيد برس":

 

العملة شراء بيع التاريخ
الريال السعودي 196 198.50 28 اكتوبر 2018
الدولار الأمريكي 751 756 28 اكتوبر 2018
الدرهم الإماراتي 199.7 201.1 28 اكتوبر 2018
اليورو 849.7 855.6 28 اكتوبر 2018
ريال عماني 1905.8 1918.8 28 اكتوبر 2018
ريال قطري 201.3 202.75 28 اكتوبر 2018
جنية استرليني 966.3 973 28 اكتوبر 2018

 


متعلقات