عرب نيوز:
أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الخميس 25/04/2019 سعر الصرف في عدن
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 520 ريال يمني | 523 ريال يمني |
الريال السعودي | 138 ريال يمني | 139 ريال يمني |
الدرهم الإماراتي | 139 ريال يمني | 140 ريال يمني |
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 521 ريال يمني | 524 ريال يمني |
الريال السعودي | 139 ريال يمني | 140 ريال يمني |
الدرهم الإماراتي | 139 ريال يمني |
141 ريال يمني |