العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي USD | 578 | 581 | 2019-12-01 09:07:26 | |
ريال سعودي SAR | 152.6 | 153 | 2019-12-01 09:08:11 | |
يورو EUR | 635.8 | 639.1 | 2019-12-01 09:59:01 | |
جنية استرليني GBP | 751.4 | 755.3 | 2019-12-01 10:00:23 | |
درهم اماراتي AED | 156.33 | 157.14 | 2019-11-30 10:22:01 | |
دولار كندي CAD | 439.28 | 441.56 | 2019-12-01 10:09:08 | |
دولار استرالي AUD | 399.51 | 401.58 | 2019-11-30 10:22:38 | |
فرنك سويسري CHF | 584.79 | 587.82 | 2019-11-30 10:22:52 | |
دينار كويتي KWD | 1901.62 | 1911.49 | 2019-12-01 10:09:36 | |
دينار اردني JOD | 816.39 | 820.62 | 2019-11-30 10:23:42 | |
ريال عماني OMR | 1505.4 | 1513.2 | 2019-11-30 10:23:47 | |
ريال قطري QAR | 156.33 | 157.14 | 2019-11-30 10:24:04 | |
جنيه مصري EGP | 35.9 | 36.08 | 2019-11-30 10:24:15 | |
رمبي صيني CNY | 81.06 | 81.48 | 2019-11-30 10:25:05 | |
دينار جزائري DZD | 4.86 | 4.89 | 2019-11-30 10:25:31 | |
دينار ليبي LYD | 411.09 | 413.22 | 2019-11-30 10:26:17 | |
ليرة تركي TTRY | 98.43 | 98.94 | 2019-11-30 10:26:43 | |
رينغيت ماليزي MYR | 138.96 | 139.68 | 2019-11-30 10:27:04 | |
روبية هندي INR | 7.92 | 7.97 | 2019-11-16 11:05:54 | |
بير اثيوبي ETB | 19.24 | 19.35 | 2019-11-16 11:06:13 |
- أسعار صرف العملات في عدنالأحد 01-12-2019
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي USD | 588 | 592 | 2019-12-01 10:39:02 | |
ريال سعودي SAR | 154.5 | 155.3 | 2019-12-01 10:39:53 | |
يورو EUR | 645.7 | 653.4 | 2019-11-30 10:20:01 | |
جنية استرليني GBP | 763.1 | 772.2 | 2019-11-30 10:20:43 | |
درهم اماراتي AED | 158.49 | 160.38 | 2019-11-30 10:20:23 | |
دولار كندي CAD | 425.6 | 430.16 | 2019-10-29 16:06:42 | |
دولار استرالي AUD | 386.4 | 390.54 | 2019-10-29 16:07:18 | |
فرنك سويسري CHF | 579.74 | 582.77 | 2019-11-18 21:10:50 |