العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي USD | 579 | 581.5 | 2019-12-04 08:36:57 | |
ريال سعودي SAR | 152.7 | 153.2 | 2019-12-04 08:37:23 | |
يورو EUR | 636.9 | 639.1 | - | 2019-12-03 19:17:52 |
جنية استرليني GBP | 752.7 | 755.3 | - | 2019-12-03 19:17:57 |
درهم اماراتي AED | 156.3 | 157 | 2019-12-01 20:31:10 | |
دولار كندي CAD | 440.04 | 441.56 | 2019-12-03 20:31:23 | |
دولار استرالي AUD | 399.51 | 401.58 | 2019-11-30 10:22:38 | |
فرنك سويسري CHF | 584.79 | 587.82 | 2019-11-30 10:22:52 | |
دينار كويتي KWD | 1901.62 | 1911.49 | 2019-12-01 10:09:36 | |
دينار اردني JOD | 816.39 | 819.21 | 2019-12-03 20:02:11 | |
ريال عماني OMR | 1505.4 | 1513.2 | 2019-11-30 10:23:47 | |
ريال قطري QAR | 156.33 | 156.87 | 2019-12-03 20:18:45 | |
جنيه مصري EGP | 35.9 | 36.08 | 2019-11-30 10:24:15 | |
رمبي صيني CNY | 81.06 | 81.48 | 2019-11-30 10:25:05 | |
دينار جزائري DZD | 4.86 | 4.89 | 2019-11-30 10:25:31 | |
دينار ليبي LYD | 411.09 | 413.22 | 2019-11-30 10:26:17 | |
ليرة تركي TTRY | 98.43 | 98.94 | 2019-11-30 10:26:43 | |
رينغيت ماليزي MYR | 138.96 | 139.68 | 2019-11-30 10:27:04 | |
روبية هندي INR | 7.92 | 7.97 | 2019-11-16 11:05:54 | |
بير اثيوبي ETB | 19.24 | 19.35 | 2019-11-16 11:06:13 |
عدن
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي USD | 585 | 595 | 2019-12-03 16:19:35 | |
ريال سعودي SAR | 154.5 | 155.5 | 2019-12-03 16:21:04 | |
يورو EUR | 643.5 | 649 | 2019-12-01 17:00:20 | |
جنية استرليني GBP | 760.5 | 767 | 2019-12-01 17:01:37 | |
درهم اماراتي AED | 157.95 | 159.3 | 2019-12-01 17:00:57 | |
دولار كندي CAD | 425.6 | 430.16 | 2019-10-29 16:06:42 | |
دولار استرالي AUD | 386.4 | 390.54 | 2019-10-29 16:07:18 | |
فرنك سويسري CHF | 579.74 | 582.77 | 2019-11-18 21:10:50 |