تعرف على أسعار صرف "أبرز العملات" الأجنبية في صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء 10/12/2019
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الساعة 09:37
تعز أونلاين

إليكم أسعار الصرف في كل من صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء 10/12/2019 بحسب موقع "صحافة نت اليمن" الإخباري:

صنعاء:

العملة بيع  شراء  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  585.5  587.5   2019-12-10 09:01:29
ريال سعودي  154.4  154.7   2019-12-09 20:10:31
يورو  643.5  646.8   2019-12-08 18:26:32
جنية استرليني  760.5  764.4   2019-12-08 18:27:40
درهم اماراتي  157.95  158.76   2019-12-08 18:27:14
دولار كندي  444.6  446.88   2019-12-08 18:27:45
دولار استرالي  400.2  402.96   2019-12-07 09:59:58
فرنك سويسري  585.8  589.84   2019-12-07 10:00:05
دينار كويتي  1908.2  1921.36   2019-12-07 10:00:44
دينار اردني  817.8  823.44   2019-12-07 10:01:14
ريال عماني  1505.4  1513.2   2019-11-30 10:23:47
ريال قطري  156.33  156.87   2019-12-03 20:18:45
جنيه مصري  35.9  36.08   2019-11-30 10:24:15
رمبي صيني  81.06  81.48   2019-11-30 10:25:05
دينار جزائري  4.86  4.89   2019-11-30 10:25:31
دينار ليبي  411.09  413.22   2019-11-30 10:26:17
ليرة تركي  98.43  98.94   2019-11-30 10:26:43
رينغيت ماليزي  138.96  139.68   2019-11-30 10:27:04
روبية هندي  7.92  7.97   2019-11-16 11:05:54
بير اثيوبي  19.24  19.35   2019-11-16 11:06:13

 

عدن:

العملة بيع  شراء  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  595  600 2019-12-10 10:08:20
ريال سعودي  157  157.5   2019-12-09 11:24:51
يورو  646.8  651.2   2019-12-07 10:03:43
جنية استرليني  764.4  769.6   2019-12-07 10:04:56
درهم اماراتي  158.76  159.84   2019-12-07 10:04:26
دولار كندي  446.88  449.92   2019-12-07 10:05:51
دولار استرالي  386.4  390.54   2019-10-29 16:07:18
فرنك سويسري  579.74  582.77   2019-11-18 21:10:50

 


متعلقات