إليكم أسعار صرف العملات في اليمن اليوم الثلاثاء 24/12/2019 في كل من صنعاء وعدن، وبحسب موقع "صحافة نت اليمن":
صنعاء:
العملة | بيع | شراء | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 583 | 585 | 2019-12-24 08:56:30 | |
ريال سعودي | 153.6 | 153.9 | 2019-12-24 09:05:33 | |
يورو | 644.6 | 647.9 | 2019-12-20 20:00:44 | |
جنية استرليني | 779.38 | 783.37 | 2019-12-20 20:01:28 | |
درهم اماراتي | 158.22 | 159.03 | 2019-12-20 20:01:07 | |
دولار كندي | 445.36 | 447.64 | 2019-12-20 20:01:49 | |
دولار استرالي | 404.34 | 406.41 | 2019-12-20 20:01:57 | |
فرنك سويسري | 597.72 | 600.78 | 2019-12-20 20:02:37 | |
دينار كويتي | 1908.2 | 1921.36 | 2019-12-07 10:00:44 | |
دينار اردني | 817.8 | 823.44 | 2019-12-07 10:01:14 | |
ريال عماني | 1505.4 | 1513.2 | 2019-11-30 10:23:47 | |
ريال قطري | 156.33 | 156.87 | 2019-12-03 20:18:45 | |
جنيه مصري | 35.9 | 36.08 | 2019-11-30 10:24:15 | |
رمبي صيني | 81.06 | 81.48 | 2019-11-30 10:25:05 | |
دينار جزائري | 4.86 | 4.89 | 2019-11-30 10:25:31 | |
دينار ليبي | 411.09 | 413.22 | 2019-11-30 10:26:17 | |
ليرة تركي | 98.43 | 98.94 | 2019-11-30 10:26:43 | |
رينغيت ماليزي | 138.96 | 139.68 | 2019-11-30 10:27:04 | |
روبية هندي | 7.92 | 7.97 | 2019-11-16 11:05:54 | |
بير اثيوبي | 19.24 | 19.35 | 2019-11-16 11:06:13 |
عدن:
العملة | بيع | شراء | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 605 | 608 | - | 2019-12-24 12:06:06 |
ريال سعودي | 159 | 159.5 | - | 2019-12-24 12:07:00 |
يورو | 662 | 665 | 2019-12-23 16:19:39 | |
جنية استرليني | 799.33 | 803.32 | 2019-12-20 20:05:43 | |
درهم اماراتي | 162.27 | 163.08 | 2019-12-20 20:05:14 | |
دولار كندي | 456.76 | 459.04 | 2019-12-20 20:06:08 | |
دولار استرالي | 414.69 | 416.76 | 2019-12-20 20:06:52 | |
فرنك سويسري | 613.02 | 617.1 | 2019-12-17 16:47:08 |