إليكم أسعار الصرف لأبرز العملات في صنعاء وعدن اليوم السبت 28/12/2019 في السوق السوداء، بحسب موقع "صحافة نت اليمن" الإخباري:
صنعاء:
العملة | بيع | شراء | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 567 | 570 | 2019-12-28 08:54:14 | |
ريال سعودي | 149 | 150 | 2019-12-28 08:54:34 | |
يورو | 635.8 | 638 | 2019-12-25 16:41:12 | |
جنية استرليني | 751.4 | 754 | 2019-12-25 16:42:02 | |
درهم اماراتي | 156.06 | 156.6 | 2019-12-25 16:41:44 | |
دولار كندي | 439.28 | 440.8 | 2019-12-25 16:42:31 | |
دولار استرالي | 398.82 | 400.2 | 2019-12-25 16:42:42 | |
فرنك سويسري | 589.56 | 591.6 | 2019-12-25 16:43:04 | |
دينار كويتي | 1901.62 | 1908.2 | 2019-12-25 16:43:44 | |
دينار اردني | 814.98 | 817.8 | 2019-12-25 16:44:06 | |
ريال عماني | 1502.8 | 1508 | 2019-12-25 16:44:12 | |
ريال قطري | 156.06 | 156.6 | 2019-12-25 16:45:39 | |
جنيه مصري | 35.84 | 35.96 | 2019-12-25 16:46:09 | |
رمبي صيني | 80.92 | 81.2 | 2019-12-25 16:46:14 | |
دينار جزائري | 4.86 | 4.87 | 2019-12-25 16:46:50 | |
دينار ليبي | 411.09 | 413.22 | 2019-11-30 10:26:17 | |
ليرة تركي | 98.43 | 98.94 | 2019-11-30 10:26:43 | |
رينغيت ماليزي | 138.96 | 139.68 | 2019-11-30 10:27:04 | |
روبية هندي | 7.92 | 7.97 | 2019-11-16 11:05:54 | |
بير اثيوبي | 19.24 | 19.35 | 2019-11-16 11:06:13 |
عدن:
العملة | بيع | شراء | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 604 | 608 | - | 2019-12-28 10:11:12 |
ريال سعودي | 159 | 160 | 2019-12-28 10:13:10 | |
يورو | 668.8 | 672.1 | 2019-12-25 16:47:00 | |
جنية استرليني | 790.4 | 794.3 | 2019-12-25 16:48:04 | |
درهم اماراتي | 164.16 | 164.97 | 2019-12-25 16:47:41 | |
دولار كندي | 462.08 | 464.36 | 2019-12-25 16:48:14 | |
دولار استرالي | 419.52 | 421.59 | 2019-12-25 16:48:49 | |
فرنك سويسري | 620.16 | 623.22 | 2019-12-25 16:49:26 |