أسعار صرف العملات في اليمن اليوم الأحد 05/01/2020، بحسب موقع صحافة نت اليمن:
صنعاء:
العملة | بيع | شراء | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 580 | 583 | 2020-01-05 09:19:45 | |
ريال سعودي | 153 | 153.4 | 2020-01-05 09:20:00 | |
يورو | 650 | 652 | 2020-01-05 09:54:10 | |
جنية استرليني | 761.11 | 763.73 | 2020-01-04 12:43:05 | |
درهم اماراتي | 156.87 | 157.41 | 2020-01-04 12:42:46 | |
دولار كندي | 430.5 | 434 | 2019-12-29 09:42:17 | |
دولار استرالي | 398.82 | 439.28 | 2019-12-29 20:59:08 | |
فرنك سويسري | 576.3 | 582.42 | 2019-12-28 14:06:56 | |
دينار كويتي | 1858.85 | 1878.59 | 2019-12-28 14:08:18 | |
دينار اردني | 796.65 | 805.11 | 2019-12-28 14:17:56 | |
ريال عماني | 1469 | 1484.6 | 2019-12-28 14:17:28 | |
ريال قطري | 152.55 | 154.17 | 2019-12-28 14:17:00 | |
جنيه مصري | 35.03 | 35.4 | 2019-12-28 14:16:44 | |
رمبي صيني | 79.1 | 79.94 | 2019-12-28 14:16:27 | |
دينار جزائري | 4.86 | 4.87 | 2019-12-25 16:46:50 | |
دينار ليبي | 411.09 | 413.22 | 2019-11-30 10:26:17 | |
ليرة تركي | 96.05 | 97.07 | 2019-12-28 14:16:15 | |
رينغيت ماليزي | 135.6 | 137.04 | 2019-12-28 14:14:54 | |
روبية هندي | 7.91 | 7.99 | 2019-12-28 14:14:30 | |
بير اثيوبي | 19.21 | 19.41 | 2019-12-28 14:14:09 |
العملة | بيع | شراء | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 625 | 630 | 2020-01-05 09:51:42 | |
ريال سعودي | 164.5 | 165.5 | 2020-01-05 09:52:53 | |
يورو | 668.8 | 672.1 | 2019-12-25 16:47:00 | |
جنية استرليني | 790.4 | 794.3 | 2019-12-25 16:48:04 | |
درهم اماراتي | 164.16 | 164.97 | 2019-12-25 16:47:41 | |
دولار كندي | 462.08 | 464.36 | 2019-12-25 16:48:14 | |
دولار استرالي | 419.52 | 421.59 | 2019-12-25 16:48:49 | |
فرنك سويسري | 620.16 | 623.22 | 2019-12-25 16:49:26 |
تنبية: أسعار العملات ليس