العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 581 | 584 | 2020-01-08 09:32:20 | |
ريال سعودي | 153.2 | 153.6 | 2020-01-08 09:38:10 | |
يورو | 651.84 | 654.08 | 2020-01-06 16:12:09 | |
جنية استرليني | 761.11 | 763.73 | 2020-01-04 12:43:05 | |
درهم اماراتي | 157.14 | 157.68 | 2020-01-06 16:12:47 | |
دولار كندي | 442.32 | 443.84 | 2020-01-06 16:13:52 | |
دولار استرالي | 398.82 | 439.28 | 2019-12-29 20:59:08 | |
فرنك سويسري | 576.3 | 582.42 | 2019-12-28 14:06:56 | |
دينار كويتي | 1858.85 | 1878.59 | 2019-12-28 14:08:18 | |
دينار اردني | 796.65 | 805.11 | 2019-12-28 14:17:56 | |
ريال عماني | 1469 | 1484.6 | 2019-12-28 14:17:28 | |
ريال قطري | 152.55 | 154.17 | 2019-12-28 14:17:00 | |
جنيه مصري | 35.03 | 35.4 | 2019-12-28 14:16:44 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 630 | 634 | - | 2020-01-08 09:34:31 |
ريال سعودي | 166.6 | 167.4 | - | 2020-01-08 09:35:40 |
يورو | 702.24 | 705.6 | 2020-01-06 16:16:30 | |
جنية استرليني | 821.37 | 825.3 | 2020-01-06 16:17:30 | |
درهم اماراتي | 169.29 | 170.1 | 2020-01-06 16:16:53 |