تعرف على أسعار صرف "أبرز العملات" الأجنبية في صنعاء وعدن اليوم السبت 07/03/2020
السبت 7 مارس 2020 الساعة 05:24
تعز أونلاين

أسعار العملات في اليمن اليوم السبت 07-03-2020، وفقا لموقع "صحافة نت اليمن"

صنعاء: 

العملة شراء  بيع  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  596  597.5   2020-03-06 16:36:06
ريال سعودي  157.3  157.7 2020-03-06 16:37:15
يورو  644.76  646.38   2020-02-29 16:10:56
جنية استرليني  781.42  783.38   2020-02-29 21:20:09
درهم اماراتي  161.19  161.6   2020-02-29 16:11:18
دولار كندي  452.96  454.86   2020-02-16 18:26:41
دولار استرالي  398.82  439.28   2019-12-29 20:59:08
فرنك سويسري  576.3  582.42   2019-12-28 14:06:56
دينار كويتي  1858.85  1878.59   2019-12-28 14:08:18
دينار اردني  840.36  844.59   2020-01-22 18:26:18
ريال عماني  1469  1484.6   2019-12-28 14:17:28
ريال قطري  152.55  154.17   2019-12-28 14:17:00
جنيه مصري  35.03  35.4   2019-12-28 14:16:44
رمبي صيني  79.1  79.94   2019-12-28 14:16:27
دينار جزائري  4.86  4.87   2019-12-25 16:46:50
دينار ليبي  411.09  413.22   2019-11-30 10:26:17
ليرة تركي  96.05  97.07   2019-12-28 14:16:15
رينغيت ماليزي  135.6  137.04   2019-12-28 14:14:54
روبية هندي  7.91  7.99   2019-12-28 14:14:30
بير اثيوبي  19.21  19.41   2019-12-28 14:14:09

عدن:

العملة شراء بيع  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  652  656   2020-03-06 16:41:22
ريال سعودي  171.5  172.3   2020-03-06 16:41:40
يورو  691.2  696.6   2020-03-02 19:34:07
جنية استرليني  838.4  844.95   2020-03-02 19:34:43
درهم اماراتي  172.8  174.15   2020-03-02 19:34:28
دولار كندي  486.4  490.2   2020-03-02 19:34:49
دولار استرالي  419.52  421.59   2019-12-25 16:48:49
فرنك سويسري  620.16  623.22   2019-12-25 16:49:26

متعلقات