تعرف على أسعار صرف "أبرز العملات" الأجنبية في صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء 17/03/2020
الثلاثاء 17 مارس 2020 الساعة 06:07
تعز أونلاين

إليك أسعار صرف الريال اليمن أمام العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17/03/2020، وفقا لموقع "صحافة نت اليمن":

صنعاء:

 

العملة بيع  شراء  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  596.5  598   2020-03-16 21:02:59
ريال سعودي  157.5  157.7   2020-03-16 21:03:50
يورو  674  675   2020-03-11 16:50:34
جنية استرليني  776  779   2020-03-15 20:47:27
درهم اماراتي  160.92  161.46 2020-03-08 16:49:09
دولار كندي  454.48  455.62   2020-03-10 19:47:49
دولار استرالي  411.24  412.62   2020-03-07 10:49:06
فرنك سويسري  639  641   2020-03-10 19:51:39
دينار كويتي  1960.84  1967.42   2020-03-07 16:53:33
دينار اردني  840.36  843.18 2020-03-08 18:12:14
ريال عماني  1553.5  1557.4   2020-03-08 19:24:55
ريال قطري  152.55  154.17   2019-12-28 14:17:00
جنيه مصري  35.03  35.4   2019-12-28 14:16:44
رمبي صيني  79.1  79.94   2019-12-28 14:16:27
دينار جزائري  4.86  4.87   2019-12-25 16:46:50
دينار ليبي  411.09  413.22   2019-11-30 10:26:17
ليرة تركي  101.58  101.83   2020-03-08 19:25:24
رينغيت ماليزي  135.6  137.04   2019-12-28 14:14:54
روبية هندي  7.91  7.99   2019-12-28 14:14:30
بير اثيوبي  19.21  19.41   2019-12-28 14:14:09

عدن:

العملة بيع  شراء  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  657  661 2020-03-16 21:05:06
ريال سعودي  173  173.5 2020-03-16 21:06:14
يورو  734.5  741.28   2020-03-07 16:57:20
جنية استرليني  845  852.8   2020-03-07 16:58:05
درهم اماراتي  175.5  177.12   2020-03-07 16:57:47
دولار كندي  497.8  500.08   2020-03-08 19:32:46
دولار استرالي  419.52  421.59   2019-12-25 16:48:49
فرنك سويسري  620.16  623.22   2019-12-25 16:49:26
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
العملة بيع  شراء  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  657  661 2020-03-16 21:05:06
ريال سعودي  173  173.5 2020-03-16 21:06:14
يورو  734.5  741.28   2020-03-07 16:57:20
جنية استرليني  845  852.8   2020-03-07 16:58:05
درهم اماراتي  175.5  177.12   2020-03-07 16:57:47
دولار كندي  497.8  500.08   2020-03-08 19:32:46
دولار استرالي  419.52  421.59   2019-12-25 16:48:49
فرنك سويسري  620.16  623.22   2019-12-25 16:49:26
 

متعلقات