العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 600 | 602 | 2020-03-31 19:48:41 | |
ريال سعودي | 158.4 | 158.6 | 2020-03-31 19:48:57 | |
يورو | 673.12 | 674.24 | 2020-03-29 20:01:07 | |
جنية استرليني | 748.75 | 751.25 | 2020-03-28 18:22:53 | |
درهم اماراتي | 160.92 | 161.46 | - | 2020-03-08 16:49:09 |
دولار كندي | 420.7 | 421.4 | 2020-03-29 20:00:51 | |
دولار استرالي | 348.58 | 349.16 | 2020-03-29 20:00:31 | |
فرنك سويسري | 628.95 | 631.05 | 2020-03-28 18:24:35 | |
دينار كويتي | 1941.23 | 1944.46 | 2020-03-29 19:59:02 | |
دينار اردني | 847.41 | 848.82 | 2020-03-29 19:58:40 | |
ريال عماني | 1568.61 | 1571.22 | 2020-03-29 19:58:06 | |
ريال قطري | 161.73 | 162.27 | 2020-03-29 19:51:53 | |
جنيه مصري | 38.46 | 38.53 | 2020-03-29 19:56:48 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 665 | 669 | 2020-03-31 20:04:01 | |
ريال سعودي | 175 | 175.4 | 2020-03-31 20:04:29 | |
يورو | 741.44 | 745.92 | 2020-03-29 20:03:46 | |
جنية استرليني | 827.5 | 832.5 | 2020-03-29 20:04:21 | |
درهم اماراتي | 178.74 | 179.82 | 2020-03-29 20:04:05 |