صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 599 | 601 | 2020-04-08 04:18:02 | |
ريال سعودي | 158 | 158.3 | - | 2020-04-08 04:18:21 |
يورو | 713.88 | 718.2 | 2020-04-05 21:15:25 | |
جنية استرليني | 813.03 | 817.95 | 2020-04-05 21:16:16 | |
درهم اماراتي | 160.92 | 161.46 | - | 2020-03-08 16:49:09 |
دولار كندي | 420.7 | 421.4 | 2020-03-29 20:00:51 | |
دولار استرالي | 348.58 | 349.16 | 2020-03-29 20:00:31 | |
فرنك سويسري | 628.95 | 631.05 | 2020-03-28 18:24:35 | |
دينار كويتي | 1941.23 | 1944.46 | 2020-03-29 19:59:02 | |
دينار اردني | 847.41 | 848.82 | 2020-03-29 19:58:40 | |
ريال عماني | 1568.61 | 1571.22 | 2020-03-29 19:58:06 | |
ريال قطري | 161.73 | 162.27 | 2020-03-29 19:51:53 | |
جنيه مصري | 38.46 | 38.53 | 2020-03-29 19:56:48 | |
رمبي صيني | 84.14 | 84.28 | 2020-03-29 19:55:45 | |
دينار جزائري | 5.05 | 5.06 | 2020-03-29 19:55:10 | |
دينار ليبي | 426.71 | 427.42 | 2020-03-29 19:55:08 | |
ليرة تركي | 102.17 | 102.34 | 2020-03-29 19:54:29 | |
رينغيت ماليزي | 144.24 | 144.48 | 2020-03-29 19:54:11 | |
روبية هندي | 8.39 | 8.41 | 2020-03-29 19:52:58 | |
بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 661 | 666 | 2020-04-07 16:07:41 | |
ريال سعودي | 174 | 174.6 | 2020-04-07 16:08:19 | |
يورو | 716.13 | 721.58 | 2020-04-01 19:49:56 | |
جنية استرليني | 827.5 | 832.5 | 2020-03-29 20:04:21 | |
درهم اماراتي | 177.39 | 178.74 | 2020-04-01 20:00:49 | |
دولار كندي | 463.4 | 466.2 | 2020-03-29 20:05:57 | |
دولار استرالي | 383.96 | 386.28 | 2020-03-29 20:06:02 | |
فرنك سويسري | 695.1 | 699.3 | 2020-03-29 20:06:25 |