صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 600 | 601.5 | - | 2020-05-06 01:47:06 |
ريال سعودي | 158.2 | 158.4 | - | 2020-05-06 01:47:30 |
يورو | 659.45 | 661.1 | 2020-05-03 22:30:18 | |
جنية استرليني | 749.37 | 751.25 | 2020-05-03 22:29:57 | |
درهم اماراتي | 161.86 | 162.27 | 2020-05-03 21:39:28 | |
دولار كندي | 425.64 | 426.71 | - | 2020-05-03 21:39:53 |
دولار استرالي | 383.68 | 385.28 | 2020-04-29 01:03:14 | |
فرنك سويسري | 617.49 | 620.06 | 2020-04-29 00:36:49 | |
دينار كويتي | 1924.4 | 1932.42 | 2020-04-29 01:08:20 | |
دينار اردني | 847.41 | 848.82 | 2020-03-29 19:58:40 | |
ريال عماني | 1560 | 1565.2 | 2020-04-29 23:01:52 | |
ريال قطري | 161.73 | 162.27 | 2020-03-29 19:51:53 | |
جنيه مصري | 37.77 | 37.93 | 2020-04-29 01:10:54 | |
رمبي صيني | 84.14 | 84.28 | 2020-03-29 19:55:45 | |
دينار جزائري | 4.67 | 4.69 | 2020-04-30 00:19:53 | |
دينار ليبي | 426.71 | 427.42 | 2020-03-29 19:55:08 | |
ليرة تركي | 83.93 | 84.21 | 2020-04-30 00:02:37 | |
رينغيت ماليزي | 144.24 | 144.48 | 2020-03-29 19:54:11 | |
روبية هندي | 8.39 | 8.41 | 2020-03-29 19:52:58 | |
بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 690 | 694 | 2020-05-06 01:45:53 | |
ريال سعودي | 181.5 | 182 | - | 2020-05-06 01:46:24 |
يورو | 744.04 | 748.44 | 2020-05-05 23:38:10 | |
جنية استرليني | 860 | 870 | 2020-05-05 14:51:40 | |
درهم اماراتي | 185.67 | 187.92 | 2020-05-05 14:49:00 | |
دولار كندي | 484.93 | 487.06 | 2020-05-03 21:53:28 | |
دولار استرالي | 437.12 | 439.04 | 2020-05-03 21:53:49 | |
فرنك سويسري | 703.49 | 706.58 | 2020-05-03 21:54:20 |