صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 598 | 599.5 | 2020-05-08 03:21:43 | |
ريال سعودي | 1578 | 158 | 2020-05-08 03:22:16 | |
يورو | 646.94 | 648.54 | 2020-05-06 22:18:45 | |
جنية استرليني | 736 | 738 | 2020-05-06 22:19:08 | |
درهم اماراتي | 161.73 | 162.13 | 2020-05-06 22:20:34 | |
دولار كندي | 425.64 | 426.71 | - | 2020-05-03 21:39:53 |
دولار استرالي | 383.68 | 385.28 | 2020-04-29 01:03:14 | |
فرنك سويسري | 617.49 | 620.06 | 2020-04-29 00:36:49 | |
دينار كويتي | 1924.4 | 1932.42 | 2020-04-29 01:08:20 | |
دينار اردني | 847.41 | 848.82 | 2020-03-29 19:58:40 | |
ريال عماني | 1560 | 1565.2 | 2020-04-29 23:01:52 | |
ريال قطري | 161.73 | 162.27 | 2020-03-29 19:51:53 | |
جنيه مصري | 37.77 | 37.93 | 2020-04-29 01:10:54 | |
رمبي صيني | 84.14 | 84.28 | 2020-03-29 19:55:45 | |
دينار جزائري | 4.67 | 4.69 | 2020-04-30 00:19:53 | |
دينار ليبي | 426.71 | 427.42 | 2020-03-29 19:55:08 | |
ليرة تركي | 83.93 | 84.21 | 2020-04-30 00:02:37 | |
رينغيت ماليزي | 144.24 | 144.48 | 2020-03-29 19:54:11 | |
روبية هندي | 8.39 | 8.41 | 2020-03-29 19:52:58 | |
بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 687 | 690 | - | 2020-05-08 03:22:56 |
ريال سعودي | 180.7 | 181.2 | 2020-05-07 14:23:04 | |
يورو | 742 | 745.2 | 2020-05-06 22:09:56 | |
جنية استرليني | 845.01 | 848.7 | 2020-05-06 22:12:13 | |
درهم اماراتي | 185.49 | 186.3 | 2020-05-06 22:13:04 | |
دولار كندي | 480.9 | 483 | 2020-05-06 22:15:33 | |
دولار استرالي | 398.45 | 400.2 | 2020-05-06 22:15:39 | |
فرنك سويسري | 721.35 | 724.5 | 2020-05-06 22:16:40 |