صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 598.5 | 600 | 2020-05-13 00:35:39 | |
ريال سعودي | 157.9 | 158.1 | 2020-05-13 02:43:15 | |
يورو | 658.9 | 660 | 2020-05-09 23:08:49 | |
جنية استرليني | 742.76 | 744 | 2020-05-09 23:12:29 | |
درهم اماراتي | 161.73 | 162 | 2020-05-09 23:15:54 | |
دولار كندي | 425.29 | 426 | 2020-05-09 23:16:53 | |
دولار استرالي | 389.35 | 390 | 2020-05-09 23:13:27 | |
فرنك سويسري | 616.97 | 618 | 2020-05-09 23:13:40 | |
دينار كويتي | 1922.79 | 1926 | 2020-05-09 23:14:44 | |
دينار اردني | 844.59 | 846 | 2020-05-09 23:15:12 | |
ريال عماني | 1560 | 1565.2 | 2020-04-29 23:01:52 | |
ريال قطري | 161.73 | 162.27 | 2020-03-29 19:51:53 | |
جنيه مصري | 37.77 | 37.93 | 2020-04-29 01:10:54 | |
رمبي صيني | 84.14 | 84.28 | 2020-03-29 19:55:45 | |
دينار جزائري | 4.67 | 4.69 | 2020-04-30 00:19:53 | |
دينار ليبي | 426.71 | 427.42 | 2020-03-29 19:55:08 | |
ليرة تركي | 83.93 | 84.21 | 2020-04-30 00:02:37 | |
رينغيت ماليزي | 144.24 | 144.48 | 2020-03-29 19:54:11 | |
روبية هندي | 8.39 | 8.41 | 2020-03-29 19:52:58 | |
بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 692 | 695 | 2020-05-13 00:38:11 | |
ريال سعودي | 182 | 182.4 | 2020-05-13 00:38:38 | |
يورو | 756.8 | 761.2 | 2020-05-09 23:18:54 | |
جنية استرليني | 853.12 | 858.08 | 2020-05-09 23:21:30 | |
درهم اماراتي | 185.76 | 186.84 | 2020-05-09 23:21:03 | |
دولار كندي | 488.48 | 491.32 | 2020-05-09 23:25:57 | |
دولار استرالي | 447.2 | 449.8 | 2020-05-09 23:26:49 | |
فرنك سويسري | 708.64 | 712.76 | 2020-05-09 23:27:50 |