صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 598.5 | 600 | 2020-05-22 05:02:48 | |
ريال سعودي | 157.9 | 158.15 | 2020-05-22 05:03:07 | |
يورو | 646 | 648 | 2020-05-18 22:56:38 | |
جنية استرليني | 724.79 | 726.6 | 2020-05-17 22:45:23 | |
درهم اماراتي | 161.73 | 162.14 | 2020-05-17 22:44:39 | |
دولار كندي | 425.29 | 426 | 2020-05-09 23:16:53 | |
دولار استرالي | 389.35 | 390 | 2020-05-09 23:13:27 | |
فرنك سويسري | 616.97 | 618 | 2020-05-09 23:13:40 | |
دينار كويتي | 1922.79 | 1926 | 2020-05-09 23:14:44 | |
دينار اردني | 844.59 | 846 | 2020-05-09 23:15:12 | |
ريال عماني | 1560 | 1565.2 | 2020-04-29 23:01:52 | |
ريال قطري | 161.73 | 162.27 | 2020-03-29 19:51:53 | |
جنيه مصري | 37.77 | 37.93 | 2020-04-29 01:10:5 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 703 | 707 | - | 2020-05-22 05:03:51 |
ريال سعودي | 185.5 | 186.3 | 2020-05-22 05:04:37 | |
يورو | 765.18 | 769.54 | - | 2020-05-20 22:42:39 |
جنية استرليني | 856.44 | 861.32 | 2020-05-20 22:43:19 | |
درهم اماراتي | 189.54 | 190.62 | 2020-05-20 22:42:40 |