صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 599.5 | 602 | - | 2020-05-30 16:09:21 |
ريال سعودي | 158.1 | 158.4 | - | 2020-05-30 16:09:46 |
يورو | 666 | 669.33 | 2020-05-30 11:22:58 | |
جنية استرليني | 738 | 741.69 | 2020-05-30 11:23:34 | |
درهم اماراتي | 162 | 162.81 | 2020-05-30 11:23:16 | |
دولار كندي | 438 | 440.19 | 2020-05-30 11:24:11 | |
دولار استرالي | 402 | 404.01 | 2020-05-30 11:24:35 | |
فرنك سويسري | 624 | 627.12 | 2020-05-30 11:25:29 | |
دينار كويتي | 1926 | 1935.63 | 2020-05-30 11:26:08 | |
دينار اردني | 846 | 850.23 | 2020-05-30 11:26:31 | |
ريال عماني | 1566 | 1573.83 | 2020-05-30 11:26:44 | |
ريال قطري | 161.73 | 162.27 | 2020-03-29 19:51:53 | |
جنيه مصري | 37.77 | 37.93 | 2020-04-29 01:10:54 | |
رمبي صيني | 84.14 | 84.28 | 2020-03-29 19:55:45 | |
دينار جزائري | 4.67 | 4.69 | 2020-04-30 00:19:53 | |
دينار ليبي | 426.71 | 427.42 | 2020-03-29 19:55:08 | |
ليرة تركي | 83.93 | 84.21 | 2020-04-30 00:02:37 | |
رينغيت ماليزي | 144.24 | 144.48 | 2020-03-29 19:54:11 | |
روبية هندي | 8.39 | 8.41 | 2020-03-29 19:52:58 | |
بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 701 | 706 | - | 2020-05-30 11:15:18 |
ريال سعودي | 184.5 | 185.3 | - | 2020-05-30 11:15:40 |
يورو | 778.11 | 783.66 | 2020-05-30 11:27:55 | |
جنية استرليني | 862.23 | 868.38 | 2020-05-30 11:28:35 | |
درهم اماراتي | 189.27 | 190.62 | - | 2020-05-30 11:28:17 |
دولار كندي | 511.73 | 515.38 | 2020-05-30 11:29:21 | |
دولار استرالي | 469.67 | 473.02 | 2020-05-30 11:29:47 | |
فرنك سويسري | 729.04 | 734.24 | 2020-05-30 11:34:05 |