صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 599 | 601 | - | 2020-06-01 16:12:40 |
ريال سعودي | 158.1 | 158.3 | - | 2020-06-01 10:33:41 |
يورو | 664.89 | 667.11 | 2020-06-01 17:41:23 | |
جنية استرليني | 736.77 | 738 | 2020-06-01 10:54:16 | |
درهم اماراتي | 161.73 | 162.27 | 2020-06-01 17:41:56 | |
دولار كندي | 425.29 | 426.71 | 2020-06-01 17:43:20 | |
دولار استرالي | 383.36 | 384.64 | 2020-06-01 17:43:40 | |
فرنك سويسري | 622.96 | 625.04 | 2020-06-01 17:44:14 | |
دينار كويتي | 1922.79 | 1929.21 | 2020-06-01 17:51:15 | |
دينار اردني | 844.59 | 847.41 | 2020-06-01 17:51:32 | |
ريال عماني | 1563.39 | 1568.61 | 2020-06-01 17:51:51 | |
ريال قطري | 161.73 | 162.27 | - | 2020-06-01 17:52:16 |
جنيه مصري | 37.77 | 37.93 | 2020-04-29 01:10:54 | |
رمبي صيني | 84.14 | 84.28 | 2020-03-29 19:55:45 | |
دينار جزائري | 4.67 | 4.69 | 2020-04-30 00:19:53 | |
دينار ليبي | 426.71 | 427.42 | 2020-03-29 19:55:08 | |
ليرة تركي | 83.93 | 84.21 | 2020-04-30 00:02:37 | |
رينغيت ماليزي | 144.24 | 144.48 | 2020-03-29 19:54:11 | |
روبية هندي | 8.39 | 8.41 | 2020-03-29 19:52:58 | |
بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 698 | 703 | - | 2020-06-01 16:13:12 |
ريال سعودي | 183.6 | 184.3 | 2020-06-01 16:14:05 | |
يورو | 774.78 | 780.33 | 2020-06-01 10:42:29 | |
جنية استرليني | 858.54 | 86469 | - | 2020-06-01 10:44:02 |
درهم اماراتي | 188.46 | 189.81 | 2020-06-01 10:57:39 | |
دولار كندي | 424.58 | 499.13 | 2020-05-31 21:32:09 | |
دولار استرالي | 382.72 | 449.92 | 2020-05-31 21:33:23 | |
فرنك سويسري | 615.94 | 724.09 | 2020-05-31 21:33:41 |