صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 603 | 604 | 2020-06-06 22:47:18 | |
ريال سعودي | 159.1 | 159.6 | 2020-06-06 22:48:20 | |
يورو | 668.77 | 669.88 | - | 2020-06-06 17:25:45 |
جنية استرليني | 765.17 | 766.44 | 2020-06-06 17:26:29 | |
درهم اماراتي | 162.6 | 162.94 | 2020-06-06 17:26:23 | |
دولار كندي | 445.85 | 446.59 | 2020-06-06 17:26:55 | |
دولار استرالي | 421.75 | 422.45 | 2020-06-06 17:28:34 | |
فرنك سويسري | 626.6 | 627.64 | 2020-06-06 17:29:02 | |
دينار كويتي | 1934.02 | 1937.23 | 2020-06-06 17:29:29 | |
دينار اردني | 849.52 | 850.93 | 2020-06-06 17:35:33 | |
ريال عماني | 1572.52 | 1575.13 | 2020-06-06 17:34:19 | |
ريال قطري | 161.73 | 162.27 | - | 2020-06-01 17:52:16 |
جنيه مصري | 38.56 | 38.62 | 2020-06-06 17:35:06 | |
رمبي صيني | 84.14 | 84.28 | 2020-03-29 19:55:45 | |
دينار جزائري | 4.69 | 4.7 | 2020-06-06 17:33:51 | |
دينار ليبي | 426.71 | 427.42 | 2020-03-29 19:55:08 | |
ليرة تركي | 90.37 | 90.52 | 2020-06-06 17:32:37 | |
رينغيت ماليزي | 144.24 | 144.48 | 2020-03-29 19:54:11 | |
روبية هندي | 8.39 | 8.41 | 2020-03-29 19:52:58 | |
بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 721 | 726 | 2020-06-06 20:28:36 | |
ريال سعودي | 190 | 191 | 2020-06-06 20:28:59 | |
يورو | 799.2 | 804.75 | 2020-06-06 17:37:05 | |
جنية استرليني | 914.4 | 920.75 | 2020-06-06 17:37:42 | |
درهم اماراتي | 194.4 | 195.75 | 2020-06-06 17:37:23 | |
دولار كندي | 532.8 | 536.5 | 2020-06-06 17:38:04 | |
دولار استرالي | 504 | 507.5 | 2020-06-06 17:38:25 | |
فرنك سويسري | 748.8 | 754 | 2020-06-06 17:38:44 |