صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 621 | 624 | 2020-06-11 19:50:53 | |
ريال سعودي | 163.8 | 164.5 | 2020-06-11 19:51:24 | |
يورو | 703.38 | 705.66 | 2020-06-11 17:38:56 | |
جنية استرليني | 783.59 | 786.13 | 2020-06-11 17:39:32 | |
درهم اماراتي | 166.59 | 167.13 | 2020-06-11 17:39:16 | |
دولار كندي | 456.58 | 458.06 | 2020-06-11 17:39:51 | |
دولار استرالي | 431.9 | 433.3 | 2020-06-11 17:40:12 | |
فرنك سويسري | 641.68 | 643.76 | 2020-06-11 17:40:41 | |
دينار كويتي | 1980.57 | 1986.99 | 2020-06-11 17:41:06 | |
دينار اردني | 869.97 | 872.79 | 2020-06-11 17:41:22 | |
ريال عماني | 1610.37 | 1615.59 | 2020-06-11 17:41:39 | |
ريال قطري | 166.59 | 167.13 | 2020-06-11 17:41:55 | |
جنيه مصري | 39.49 | 39.62 | 2020-06-11 17:42:11 | |
رمبي صيني | 86.38 | 86.66 | 2020-06-11 17:42:29 | |
دينار جزائري | 4.69 | 4.7 | 2020-06-06 17:33:51 | |
دينار ليبي | 426.71 | 427.42 | 2020-03-29 19:55:08 | |
ليرة تركي | 90.37 | 90.52 | 2020-06-06 17:32:37 | |
رينغيت ماليزي | 144.24 | 144.48 | 2020-03-29 19:54:11 | |
روبية هندي | 8.39 | 8.41 | 2020-03-29 19:52:58 | |
بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 737 | 742 | 2020-06-11 19:52:08 | |
ريال سعودي | 193.7 | 194.6 | 2020-06-11 19:52:27 | |
يورو | 839.04 | 843.6 | 2020-06-11 17:44:51 | |
جنية استرليني | 934.72 | 939.8 | 2020-06-11 17:45:22 | |
درهم اماراتي | 198.72 | 199.8 | 2020-06-11 17:45:07 | |
دولار كندي | 544.64 | 547.6 | 2020-06-11 17:45:41 | |
دولار استرالي | 515.2 | 518 | 2020-06-11 17:45:59 | |
فرنك سويسري | 765.44 | 769.6 | 2020-06-11 17:46:15 |