صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 618 | 623 | 2020-06-13 15:59:01 | |
ريال سعودي | 163 | 163.6 | - | 2020-06-13 15:59:56 |
يورو | 698.34 | 703.99 | 2020-06-13 16:03:46 | |
جنية استرليني | 775 | 781.25 | 2020-06-13 11:18:07 | |
درهم اماراتي | 167.4 | 168.75 | 2020-06-13 11:16:42 | |
دولار كندي | 458.8 | 462.5 | 2020-06-13 11:18:29 | |
دولار استرالي | 427.8 | 431.25 | 2020-06-13 11:18:58 | |
فرنك سويسري | 651 | 656.25 | 2020-06-13 11:19:57 | |
دينار كويتي | 1980.57 | 1986.99 | 2020-06-11 17:41:06 | |
دينار اردني | 869.97 | 872.79 | 2020-06-11 17:41:22 | |
ريال عماني | 1610.37 | 1615.59 | 2020-06-11 17:41:39 | |
ريال قطري | 166.59 | 167.13 | 2020-06-11 17:41:55 | |
جنيه مصري | 39.49 | 39.62 | 2020-06-11 17:42:11 | |
رمبي صيني | 86.38 | 86.66 | 2020-06-11 17:42:29 | |
دينار جزائري | 4.69 | 4.7 | 2020-06-06 17:33:51 | |
دينار ليبي | 426.71 | 427.42 | 2020-03-29 19:55:08 | |
ليرة تركي | 90.37 | 90.52 | 2020-06-06 17:32:37 | |
رينغيت ماليزي | 144.24 | 144.48 | 2020-03-29 19:54:11 | |
روبية هندي | 8.39 | 8.41 | 2020-03-29 19:52:58 | |
بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 750 | 755 | 2020-06-13 19:22:41 | |
ريال سعودي | 197 | 198 | 2020-06-13 19:23:17 | |
يورو | 847.5 | 853.15 | 2020-06-13 19:24:37 | |
جنية استرليني | 941.25 | 950 | 2020-06-13 11:25:22 | |
درهم اماراتي | 202.5 | 203.85 | 2020-06-13 19:24:50 | |
دولار كندي | 557.22 | 562.4 | 2020-06-13 11:26:08 | |
دولار استرالي | 519.57 | 524.4 | 2020-06-13 11:26:34 | |
فرنك سويسري | 790.65 | 798 | 2020-06-13 11:26:58 |