صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 622 | 625 | 2020-06-15 20:11:37 | |
ريال سعودي | 164.2 | 164.7 | 2020-06-15 20:12:07 | |
يورو | 702.86 | 707.38 | 2020-06-15 17:15:08 | |
جنية استرليني | 777.5 | 782.5 | 2020-06-15 17:17:01 | |
درهم اماراتي | 166.32 | 167.13 | 2020-06-14 17:09:41 | |
دولار كندي | 455.84 | 458.06 | 2020-06-14 17:10:04 | |
دولار استرالي | 425.04 | 427.11 | 2020-06-14 17:10:41 | |
فرنك سويسري | 646.8 | 649.95 | 2020-06-14 17:10:57 | |
دينار كويتي | 1977.36 | 1986.99 | - | 2020-06-14 17:11:10 |
دينار اردني | 868.56 | 872.79 | - | 2020-06-14 17:11:44 |
ريال عماني | 1607.76 | 1615.59 | - | 2020-06-14 17:12:05 |
ريال قطري | 166.32 | 167.13 | - | 2020-06-14 17:12:34 |
جنيه مصري | 39.42 | 39.62 | 2020-06-14 17:12:49 | |
رمبي صيني | 86.24 | 86.66 | - | 2020-06-14 17:13:11 |
دينار جزائري | 4.8 | 4.83 | 2020-06-14 17:13:31 | |
دينار ليبي | 443.52 | 445.68 | 2020-06-14 17:15:00 | |
ليرة تركي | 92.4 | 92.85 | 2020-06-14 17:15:41 | |
رينغيت ماليزي | 144.24 | 144.48 | 2020-03-29 19:54:11 | |
روبية هندي | 8.01 | 8.05 | 2020-06-14 17:16:11 | |
بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 748 | 753 | 2020-06-15 20:12:45 | |
ريال سعودي | 196.8 | 197.7 | 2020-06-15 20:13:24 | |
يورو | 831.68 | 839.59 | 2020-06-14 16:39:49 | |
جنية استرليني | 920 | 928.75 | 2020-06-14 16:40:46 | |
درهم اماراتي | 198.72 | 200.61 | 2020-06-14 16:40:31 | |
دولار كندي | 544.64 | 549.82 | 2020-06-14 16:41:08 | |
دولار استرالي | 507.84 | 512.67 | 2020-06-14 16:41:24 | |
فرنك سويسري | 772.8 | 780.15 | 2020-06-14 16:41:47 |