صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 606 | 608 | - | 2020-07-05 22:45:50 |
ريال سعودي | 159.9 | 160.3 | - | 2020-07-05 22:47:12 |
يورو | 684 | 686 | 2020-07-04 17:28:55 | |
جنية استرليني | 762 | 765 | 2020-07-05 22:48:56 | |
درهم اماراتي | 164.97 | 165.51 | 2020-07-04 17:29:41 | |
دولار كندي | 446.03 | 447.49 | 2020-07-04 17:30:40 | |
دولار استرالي | 420.92 | 422.96 | 2020-06-21 16:54:25 | |
فرنك سويسري | 641.55 | 643.65 | 2020-07-04 18:02:02 | |
دينار كويتي | 1986.99 | 1996.62 | 2020-06-21 16:55:41 | |
دينار اردني | 872.79 | 877.02 | 2020-06-21 16:57:27 | |
ريال عماني | 1615.59 | 1623.42 | 2020-06-21 16:59:11 | |
ريال قطري | 164.9 | 165.5 | 2020-07-04 18:02:10 | |
جنيه مصري | 39.62 | 39.81 | 2020-06-21 17:01:37 | |
رمبي صيني | 86.24 | 86.66 | - | 2020-06-14 17:13:11 |
دينار جزائري | 4.83 | 4.85 | 2020-06-21 17:03:45 | |
دينار ليبي | 439.49 | 441.62 | 2020-06-21 17:04:08 | |
ليرة تركي | 92.85 | 93.3 | 2020-06-21 17:05:34 | |
رينغيت ماليزي | 142.37 | 143.06 | 2020-06-21 17:30:08 | |
روبية هندي | 8.01 | 8.05 | 2020-06-14 17:16:11 | |
بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 758 | 762 | - | 2020-07-05 19:08:17 |
ريال سعودي | 199 | 199.5 | - | 2020-07-05 19:08:52 |
يورو | 851.2 | 856.84 | 2020-07-04 18:10:14 | |
جنية استرليني | 950 | 956 | 2020-07-04 18:10:47 | |
درهم اماراتي | 205.2 | 206.5 | 2020-07-04 18:11:13 | |
دولار كندي | 554 | 558 | 2020-07-04 18:11:52 | |
دولار استرالي | 516 | 520 | 2020-07-04 18:12:19 | |
فرنك سويسري | 798 | 803 | 2020-07-04 18:14:21 |