صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 595.5 | 597.5 | 2020-07-23 22:54:37 | |
ريال سعودي | 157.2 | 157.6 | 2020-07-23 23:35:03 | |
يورو | 693.6 | 696 | 2020-07-22 16:26:45 | |
جنية استرليني | 759.46 | 762 | 2020-07-22 16:28:32 | |
درهم اماراتي | 161.46 | 162 | 2020-07-12 20:47:26 | |
دولار كندي | 442.52 | 444 | 2020-07-12 20:48:50 | |
دولار استرالي | 418.6 | 420 | 2020-07-12 20:49:47 | |
فرنك سويسري | 633.88 | 636 | 2020-07-12 20:51:10 | |
دينار كويتي | 1919.5 | 1926 | 2020-07-12 21:16:27 | |
دينار اردني | 843.1 | 846 | 2020-07-12 21:18:39 | |
ريال عماني | 1560.7 | 1566 | 2020-07-12 21:15:08 | |
ريال قطري | 161.4 | 162 | 2020-07-12 21:15:06 | |
جنيه مصري | 38.2 | 38.4 | 2020-07-12 21:12:43 | |
رمبي صيني | 83.7 | 84 | 2020-07-12 21:08:29 | |
دينار جزائري | 4.66 | 4.68 | 2020-07-12 21:07:44 | |
دينار ليبي | 424.5 | 426 | 2020-07-12 21:06:38 | |
ليرة تركي | 89.7 | 90 | 2020-07-12 21:05:59 | |
رينغيت ماليزي | 137.5 | 138 | 2020-07-12 21:05:03 | |
روبية هندي | 7.77 | 7.8 | 2020-07-12 21:01:42 | |
بير اثيوبي | 17.94 | 18 | 2020-07-12 21:00:10 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 753 | 757 | - | 2020-07-23 23:36:09 |
ريال سعودي | 197.5 | 198.3 | 2020-07-22 16:24:20 | |
يورو | 872 | 876 | 2020-07-22 16:31:01 | |
جنية استرليني | 959 | 962 | 2020-07-22 16:30:22 | |
درهم اماراتي | 203.5 | 204.6 | 2020-07-12 21:30:02 | |
دولار كندي | 554 | 558 | 2020-07-04 18:11:52 | |
دولار استرالي | 527 | 560 | 2020-07-12 23:33:47 | |
فرنك سويسري | 798 | 803 | 2020-07-04 18:14:21 |